2022年版 東京23区月極駐車場相場特集ページ
月極駐車場を探されているエリアの相場って気になりますよね。
月極駐車場コンシェルジュが独自で計算した相場をご参考に、駐車場選びをされることをおすすめします。
東京23区の区ごとの月極駐車場相場をご紹介
第1位 中央区 52,129円
第2位 港区 50,743円
第3位 千代田区 48,233円
第4位 渋谷区 44,832円
第5位 台東区 37,656円
第6位 新宿区 36,263円
第7位 文京区 36,188円
第8位 目黒区 34,378円
第9位 豊島区 30,380円
第10位 大田区 30,368円
第11位 江東区 28,834円
第12位 杉並区 28,508円
第13位 江戸川区 28,427円
第14位 品川区 28,253円
第15位 世田谷区 27,806円
第16位 北区 26,976円
第17位 墨田区 26,651円
第18位 足立区 26,416円
第19位 中野区 24,979円
第20位 板橋区 23,796円
第21位 荒川区 21,494円
第22位 葛飾区 21,412円
第23位 練馬区 18,080円
東京23区月極駐車場の相場より安い物件をご紹介(随時更新)
東京23区の月極駐車場の相場を知っていただいたところで、次に相場より安い物件をご紹介したいと思います。賃料重視で探されている方にとっては、お得な物件ばかりですのでご興味がある物件に関しては是非お問い合わせください。(最終更新:2022年7月10日)
【中央区の相場より安い物件】
中央区銀座2丁目駐車場(p-2871)
賃料 | 30,000円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 30,000円 | 礼金 | なし |
ハイルーフ車 | 不可 | 大型車 | 可 |
立地 | 屋内/舗装 | タイプ | 機械式 |
車庫証明 | 要確認 | 利用可能時間 | 制限なし |
中央区新富2丁目駐車場(p-366)
賃料 | 39,000円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 117,000円 | 礼金 | なし |
ハイルーフ車 | 可 | 大型車 | 可 |
立地 | 屋内/舗装 | タイプ | 機械式 |
車庫証明 | 要確認 | 利用可能時間 | 制限なし |
中央区銀座5丁目駐車場(p-21255)
賃料 | 43,200円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 43,200円 | 礼金 | 43,200円 |
ハイルーフ車 | 不可 | 大型車 | 可 |
立地 | 屋内/舗装 | タイプ | 機械式 |
車庫証明 | 可(5,400円) | 利用可能時間 | 制限なし |
【港区の相場より安い物件】
港区芝公園2丁目駐車場(p-1597)
賃料 | 35,000円 | 契約期間 | なし |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
ハイルーフ車 | 可 | 大型車 | 不可 |
立地 | 屋外/砂利 | タイプ | 平面 |
車庫証明 | 可(5,400円) | 利用可能時間 | 制限なし |
港区六本木6丁目駐車場(p-39772)
賃料 | 35,000円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 35,000円 | 礼金 | 35,000円 |
ハイルーフ車 | 可 | 大型車 | 要確認 |
立地 | 屋外/舗装 | タイプ | 平面 |
車庫証明 | 要確認 | 利用可能時間 | 制限なし |
港区六本木7丁目駐車場(p-29061)
賃料 | 32,400円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 32,400円 | 礼金 | 32,400円 |
ハイルーフ車 | 可 | 大型車 | 不可 |
立地 | 屋外/舗装 | タイプ | 平面 |
車庫証明 | 要確認 | 利用可能時間 | 制限なし |
港区六本木3丁目駐車場(p-38827)
賃料 | 39,900円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 0円 | 礼金 | 0円 |
ハイルーフ車 | 要確認 | 大型車 | 要確認 |
立地 | 屋外/舗装 | タイプ | 平面 |
車庫証明 | 可 | 利用可能時間 | 制限なし |
港区六本木7丁目駐車場(p-2649)
賃料 | 35,000円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 37,800円 | 礼金 | 0円 |
ハイルーフ車 | 可 | 大型車 | 不可 |
立地 | 屋内/舗装 | タイプ | 平面 |
車庫証明 | 可(5,400円) | 利用可能時間 | 制限なし |
【千代田区の相場より安い物件】
千代田区大手町1丁目駐車場(p-3490)
賃料 | 43,200円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 0円 | 礼金 | 0円 |
ハイルーフ車 | 可 | 大型車 | 可 |
立地 | 屋内/舗装 | タイプ | 自走式 |
車庫証明 | 要確認 | 利用可能時間 | 制限なし |
千代田区神田多町2丁目駐車場(p-1607)
賃料 | 38,000円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 0 | 礼金 | 0円 |
ハイルーフ車 | 可 | 大型車 | 可 |
立地 | 屋外/舗装 | タイプ | 機械式 |
車庫証明 | 要確認 | 利用可能時間 | 制限なし |
【渋谷区の相場より安い物件】
渋谷区道玄坂1丁目駐車場(p-41732)
賃料 | 32,400円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 32,400円 | 礼金 | 0円 |
ハイルーフ車 | 可 | 大型車 | 可 |
立地 | 屋内/舗装 | タイプ | 機械式 |
車庫証明 | 要確認 | 利用可能時間 | 制限なし |
渋谷区宇田川町15駐車場(p-28570)
賃料 | 37,800円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 37,800円 | 礼金 | 0円 |
ハイルーフ車 | 可 | 大型車 | 可 |
立地 | 屋内/舗装 | タイプ | 自走式 |
車庫証明 | 不可 | 利用可能時間 | 制限あり |
渋谷区神南1丁目駐車場(p-2662)
賃料 | 29,400円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 29,400円 | 礼金 | 29,400円 |
ハイルーフ車 | 不可 | 大型車 | 不可 |
立地 | 屋外/舗装 | タイプ | 機械式 |
車庫証明 | 要確認 | 利用可能時間 | 制限なし |
渋谷区宇田川31駐車場(p-1567)
賃料 | 31,500円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 31,500円 | 礼金 | 31,500円 |
ハイルーフ車 | 不可 | 大型車 | 可 |
立地 | 屋内/舗装 | タイプ | 機械式 |
車庫証明 | 不可 | 利用可能時間 | 制限あり |
【台東区の相場より安い物件】
台東区東上野5丁目駐車場(p-8023)
賃料 | 36,750円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 36,750円 | 礼金 | 0円 |
ハイルーフ車 | 不可 | 大型車 | 不可 |
立地 | 屋内 | タイプ | 機械式 |
車庫証明 | 要確認 | 利用可能時間 | 制限なし |
台東区東上野5丁目駐車場(p-39262)
賃料 | 35,000円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 0円 | 礼金 | 0円 |
ハイルーフ車 | 要確認 | 大型車 | 要確認 |
立地 | 屋内/舗装 | タイプ | 機械式 |
車庫証明 | 可 | 利用可能時間 | 制限なし |
【新宿区の相場より安い物件】
新宿区新宿4丁目駐車場(p-2797)
賃料 | 35,000円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 35,000円 | 礼金 | 0円 |
ハイルーフ車 | 不可 | 大型車 | 可 |
立地 | 屋内/舗装 | タイプ | 機械式 |
車庫証明 | 要確認 | 利用可能時間 | 制限なし |
新宿区新宿3丁目駐車場(p-27804)
賃料 | 35,000円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 0円 | 礼金 | 0円 |
ハイルーフ車 | 要確認 | 大型車 | 要確認 |
立地 | 屋内/舗装 | タイプ | 機械式 |
車庫証明 | 要確認 | 利用可能時間 | 制限なし |
新宿区新宿3丁目駐車場(p-2845)
賃料 | 27,000円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 27,000円 | 礼金 | 0円 |
ハイルーフ車 | 不可 | 大型車 | 可 |
立地 | 屋内/舗装 | タイプ | 機械式 |
車庫証明 | 要確認 | 利用可能時間 | 制限なし |
新宿区西新宿4丁目駐車場(p-41745)
賃料 | 30,000円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 30,000円 | 礼金 | 30,000円 |
ハイルーフ車 | 相談可 | 大型車 | 相談可 |
立地 | 要確認 | タイプ | 要確認 |
車庫証明 | 要確認 | 利用可能時間 | 制限なし |
【文京区の相場より安い物件】
文京区目白台3丁目駐車場(p-41748)
賃料 | 25,000円 | 契約期間 | なし |
敷金 | 25,000円 | 礼金 | 25,000円 |
ハイルーフ車 | 不可 | 大型車 | 可 |
立地 | 屋外/舗装 | タイプ | 舗装 |
車庫証明 | 要確認 | 利用可能時間 | 制限なし |